Kod produktu: 700-331-0V010
Moduly analogových vstupů přetváří analogové signály z procesu na vnitřní signály řídící jednotky. Tento modul je určen k připojení čidel s napěťovým výstupem do ±10 V.
Signálové vodiče se připojují do příslušných čelních konektorů. Je možné je popsat na štítku modulu.
Moduly je možné plně parametrizovat pomocí HW konfigurátoru programovacího software. Není tedy nutné žádné fyzické nastavovaní na samotném modulu (tj. žádný HW „klíč rozsahů“ na modulu).
Produkt |
Objednací číslo |
Modul 8-mi analogových napěťových vstupů | 700-331-0V010 |
Nabízíme také příslušenství ke všem I/O modulům - čelní konektory, čelní konektory s vodiči a profilové lišty.
General information | |
---|---|
Order number | 700-331-0V010 |
Article name | AEA 300, 8 voltage inputs, for connecting voltage transmitters, 0-10 V |
Scope of delivery | AEA 300, 8 voltage inputs, for connecting voltage transmitters, 0-10 V |
Dimensions (DxWxH) | 116 x 40 x 125 mm |
Weight | Approx. 220g |
Number of inputs | 8 |
Alarms | |
Limit alarm | Parameterizable |
Diagnostic alarm | Configurable for channels 0 and 2 |
Diagnoses | Red LED for group error indicator |
Load voltage L+/L- | 24 V DC |
Reverse polarity protection | Yes |
Voltage/input resistance | ±80 mV/10 M Ω ±250 mV/10 M Ω ±500 mV/10 M Ω ±1 V/10 M Ω ±2.5 V/100 k Ω ±5 V/100 k Ω 1 ... 5 V/100 k Ω ±10 V/100 k Ω |
Input voltage | 20 V |
from the backplane bus | Yes |
Conversion time / resolution (per channel) | |
Integration time | 2.5/16.6/20/100 ms |
Noise suppression for interference frequency | 400/60/50/10 Hz |
Resolution (VZ = sign) (depending on the integration time) | 9 + VZ / 12 + VZ / 12 + VZ / 14 + VZ Bit |
Voltage input | ±0.5 % |
Voltage input | ±0.6 % |
Shielded | 200 m (50 m for ±80 mV) |
Current draw | |
External | Max. 200 mA |
Internal (backplane bus) | typ. 120 mA |
Power dissipation | typ. 1.8 W |
Front connectors | 20-pin |
Ambient conditions | |
Ambient temperature | 0 °C … +60 °C |
Transport and storage temperature | -25 °C … +75 °C |
Pollution degree | 2 |
Protection rating | IP20 |
Certifications | CE, UL |
CE | |
RoHS | Yes |
REACH | Yes |